01
				剥皮鞘鞘管材料特氟龙,内表面非常光洁,减少对患者的粘膜损伤,摩擦系数极低,管体韧性极佳,撕开顺畅
			
| 序号 | 产品编码 | 型号规格 | 扩张器规格 | 可撕裂鞘规格 | 选配件 | |
| 穿刺针规格 | 导丝规格 | |||||
| 1 | 330108 | 08*180A | 8F | 8F | \ | \ | 
| 2 | 330110 | 10*180A | 10F | 10F | \ | \ | 
| 3 | 330112 | 12*180A | 12F | 12F | \ | \ | 
| 4 | 330114 | 14*180A | 14F | 14F | \ | \ | 
| 5 | 330116 | 16*180A | 16F | 16F | \ | \ | 
| 6 | 330118 | 18*180A | 18F | 18F | \ | \ | 
| 7 | 330120 | 20*180A | 20F | 20F | \ | \ | 
| 8 | 330122 | 22*180A | 22F | 22F | \ | \ | 
| 9 | 330208 | 08*180B | 8F | 8F | 18G、22G | 0.035〞 | 
| 18G、22G | \ | |||||
| 18G | \ | |||||
| 22G | \ | |||||
| 18G | 0.035〞 | |||||
| 22G | 0.035〞 | |||||
| 10 | 330210 | 10*180B | 10F | 10F | 18G、22G | 0.035〞 | 
| 18G、22G | \ | |||||
| 18G | \ | |||||
| 22G | \ | |||||
| 18G | 0.035〞 | |||||
| 22G | 0.035〞 | |||||
| 11 | 330212 | 12*180B | 8F、10F、12F | 12F | 18G、22G | 0.035〞 | 

微信


客服

电话
